生殖医療に関する後方視的研究への協力のお願い
当院における後方視研究の定義とは
レディースクリニック京野では、生殖医療に関連する種々の病気・症状の原因を明らかにし、
より正しい診断の実施、より有効な治療法を開発することを目的として、様々な研究を行っております。
こうした研究活動の基礎となるのが、実際に当院を受診された患者さまの診療録(カルテ)の情報となります。
患者さまの診療録に記録されている各種の情報は、病気の解明のために大変貴重なものです。
そこで、当院では過去に受診された患者さまを対象として、診療録に記載されている情報を解析し、
患者さまの診療に役立つ情報を取得し、医学の発展に貢献したいと考えています。
このような過去の診療録の解析を「後方視的研究」と定義しております。
1.対象
1995年の開院から現在までレディースクリニック京野を受診された患者さまの診療録を研究の対象といたします。
2.方法
診療記録を閲覧しながら、患者さまの個人情報を排除して匿名化し、病歴、検査所見、治療内容、臨床経過などの医学情報を対象として各種の統計的解析を行います。そのため、患者さまの健康やお預かりしている試料(精子・卵子・胚)に影響を与えるものではありません。
3.研究における倫理的配慮について
個人情報はすべて匿名化されてから解析され、個人情報が漏れることはありません。
研究成果については学会発表や学術論文発表などをさせていただくことはありますが、その際も個人の特定が可能な情報はすべて削除いたします。
また、研究対象に該当するか否かにより、実際の診療内容に影響することはなく、研究にご協力いただけない場合でも診療上の不利益を受けることはありません。
なお、費用はレディースクリニック京野の研究費で行います。
実施中の研究一覧
以下は現在進行している研究です。
診療録の提供など、研究への参加を希望されない方は以下までお申し付け下さい。
連絡先
- レディースクリニック京野
- 代表者名:京野 廣一(きょうの こういち)
- TEL:03-6408-4124
- FAX:03-6408-4125(代表)
- E-mail:support@ivf-kyono.or.jp
承認日 | 2016年12月28日 |
---|---|
内容 | 廃棄胚を用いた染色体検査基礎研究適否について |
対象 | 2007年4月から2016年10月までの当院患者で、胚盤胞の廃棄同意が得られている患者さま |
期間 | 〜2018年12月31日 |
承認日 | 2017年3月29日 |
---|---|
内容 | AMH(抗ミュラー管ホルモン)低値症例の培養成績と臨床成績の検討 |
対象 | 2012年1月から2016年12月までに当院で採卵を計画もしくは実施し、かつAMH値の測定を行った患者さま |
期間 | 〜2019年12月31日 |
承認日 | 2017年4月10日 |
---|---|
内容 | 1PN胚の媒精方法別の培養成績とTime-Lapse Cinematography による解析結果の比較の検討 |
対象 | 2014年1月から2016年11月までに当院で採卵を行い、1前核期胚を有した通常の体外受精および顕微授精と、同周期で観察された2前核期胚に該当する患者さま |
期間 | 〜2019年12月31日 |
承認日 | 2017年4月10日 |
---|---|
内容 | KIDScore:卵が妊娠しやすいかを評価する指標のひとつ を用いた胚の評価と臨床成績の検討 |
対象 | 2014年1月から2016年12月までに体外受精または顕微授精を施行後の胚発生をタイムラプスにて観察した症例のうち、胚盤胞培養を行った受精卵に該当する患者さま |
期間 | 〜2019年12月31日 |
承認日 | 2017年3月29日 |
---|---|
内容 | 胚発育における分割速度とダイレクト分割が臨床成績に与える影響検討 |
対象 | 2013年8月から2016年3月までの間に体外受精または顕微授精を施行後の胚発生をタイムラプスにて観察した症例に該当する患者さま |
期間 | 〜2019年12月31日 |
承認日 | 2017年4月10日 |
---|---|
内容 | 卵子活性化による培養成績と出生した児の発育調査について |
対象 | 当院にて、2004年12月から2016年12月までの間に、顕微授精後に塩化ストロンチウムまたはカルシウムイオノファによる卵子活性化を施行した周期と、卵子活性化を施行しなかった周期のある症例に該当する患者さま |
期間 | 〜2019年12月31日 |
承認日 | 2017年4月10日 |
---|---|
内容 | 子宮卵管造影の甲状腺機能変化の検討 |
対象 | 2015年1月から2016年4月に当院で油性造影剤(ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル注射液)を使用して子宮卵管造影検査を施行した患者さまのうち、その検査前後で甲状腺機能検査を実施した症例に該当する患者さま |
期間 | 〜2020年12月30日 |
承認日 | 2017年4月10日 |
---|---|
内容 | ヒト卵子smooth endoplasmic reticulum culusters(sERC):卵子の細胞質の構造名称のひとつ が受精卵の培養成績と出生児に及ぼす影響について |
対象 | 2014年1月から2016年12月に当院で採卵を行い、顕微授精および胚移植を行った症例に該当する患者さま |
期間 | 〜2020年12月31日 |
承認日 | 2017年4月10日 |
---|---|
内容 | がん治療が女性の妊孕性に与える影響についての研究 |
対象 | 2003年1月から2016年3月までに採卵を計画もしくは実施した患者さまにおけるがん治療前に妊孕性温存目的に採卵した症例とがん治療終結後に採卵した症例に該当する患者さま |
期間 | 〜2020年12月31日 |
承認日 | 2017年3月29日 |
---|---|
内容 | 胚盤胞におけるDNAメチル化の解析に関する研究 |
対象 | 2010年以降に当院で採卵を実施したうち凍結胚の廃棄同意が得られている患者さま |
期間 | 〜2021年12月31日 |
承認日 | 2017年7月29日 |
---|---|
内容 | 凍結融解胚移植における胚盤胞グレードが臨床成績と児の発育に及ぼす影響についての研究 |
対象 | 2013年1月から2016年12月までに、FBTを実施した母体年齢39歳以下に該当する患者様 |
期間 | ~2018年12月31日 |
承認日 | 2017年7月29日 |
---|---|
内容 | KID(Known Implantation Data) Score D3による胚の評価と妊娠率についての研究 |
対象 | 2013年5月から2017年5月までにIVFまたはICSI施行後にタイムラプスにて観察及びD3移植を行った患者様 |
期間 | ~2018年12月31日 |
承認日 | 2017年7月29日 |
---|---|
内容 | 生殖補助医療により血栓・塞栓症を発症した症例の研究 |
対象 | 2011年6月から2017年4月までに当院で不妊治療中に血栓症を発症した患者様 |
期間 | ~2018年12月31日 |
承認日 | 2017年7月29日 |
---|---|
内容 | 不妊・不育症治療を目的とした子宮内菌叢検査の臨床研究 |
対象 | 30歳以上 45歳未満の次のいずれかの条件に当てはまる患者:(1)一般不妊治療患者 20名、(2)習慣性流産患者20名、(3) 習慣性着床障害患者20名 |
期間 | ~2018年12月31日 |
承認日 | 2017年7月29日 |
---|---|
内容 | 児の発育調査に関する研究 |
対象 | 1995年から2016年までに当院にて体外受精によって出産された患者さまのお子様(単胎児) |
期間 | ~2018年12月31日 |
承認日 | 2017年7月29日 |
---|---|
内容 | ヒトならびにウシ凍結融解卵巣組織移植直前の凍結保護剤残留と融解後の生存性の確認について(ガラス化法と緩慢凍結法の比較)の研究 |
対象 | 卵巣に関する研究同意を得られた患者さま |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 妊孕性温存目的に精子凍結保存を行った患者の治療後の精液所見と凍結精子の転帰 |
対象 | 2001年1月~2018年8月に精子凍結を行った216症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | Direct Cleavage(DC)と胚発生についての検討 |
対象 | 2013年8月から2018年4月に採卵し、タイムラプスモニタリングシステムによって培養した2PN胚、6300個 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 生殖補助医療が出生児性比に与える影響 |
対象 | 1)2010年~2017年に当院にて単一新鮮胚移植及び凍結融解胚移植を行い、単胎出産に至った2326周期 2)2013年~2017年にタイムラプスインキュベーターで培養したICSI由来胚盤胞にて出産に至った73症例(男児40、女児33) |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 形態学的評価とKIDScoreの併用による移植胚選別の有用性 |
対象 | 2017年9月~2018年9月までに培養終了時までに採卵を行いタイムラプスモニタリングシステム(Embryo Scope +)にて培養し、凍結胚移植を行った胚449個 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | クラインフェルター症候群(KS)/無精子症に対する生殖補助医療(ART)の有効性について |
対象 | 1995年以降に当院に受診したクラインフェルター症候群患者様104例 |
期間 | ~2018年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 遠隔診療を導入した妊孕性温存カウンセリングについて |
対象 | 2016年2月以降にカウンセリング実施した妊孕性温存患者様25名 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 単一胚移植(SET)における多胎妊娠のリスク因子の検討 |
対象 | 1995年8月から2017年12月までにSETを行った4516症例12185周期を対象とした |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 凍結融解胚移植における臨床成績と出生児予後 |
対象 | 2012年~2017年に凍結融解胚移植を行った3822周期2166症例。出生後調査のアンケートを行った1109児。 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 保健師による保健指導についての報告 |
対象 | 2016年5月以降に保健指導を実施したBMI30以上の8名 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | アミノ酸添加媒精用培養液が精子調整後所見および胚発生に及ぼす影響の検討 |
対象 | 2017年12月から2018年8月までにc-IVFおよびICSIを施行し、2種類の媒精用培養液でSplit培養および精子処理を行なった33症例35周期 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 当院における卵子凍結の現状 |
対象 | 2012年11月~2018年6月に当院で卵子凍結を行った288症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 当院における卵巣凍結の取り組み ~日本卵巣組織凍結保存センター(HOPE)開設より2年の現状~ |
対象 | 2016年11月より当院で卵巣凍結を行った8症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 胚培養液の種類と培養液交換が胚発生および出生児への影響 |
対象 | 2015年1月から2018年9月に採卵を行い、胚盤胞まで培養した周期、およびタイムラプスモニタリングシステムにて培養を行った周期 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 妊孕性温存におけるヘルスケアプロバイダーの役割と遠隔診療の重要性 |
対象 | 2018年3月以降に相談員対応を行った27症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | AZFc欠失のART成績に対する影響の検討 |
対象 | 開院から2018年11月までにAZF検査を実施した201症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 顕微鏡下精索静脈瘤手術における術中超音波の有用性 |
対象 | 2018年4月から2018年10月までの50症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | Compaction形成時期を中心とした胚の動態解析と妊娠率の検討 |
対象 | 2017年9月から2018年4月までに採卵を行い、培養終了時までタイムラプスモニタリングシステム(Embryo Scope +)にて培養した302周期、ならびにその後凍結胚移植を行った280周期 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 当院にかかる患者の子宮内膜環境の調査 |
対象 | 2015年1月から2018年11月末までに左記検査を受けた患者様 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 当院において鍼灸を受けられた方の調査報告 |
対象 | 当院で2018年3月~7月まで鍼灸を受けた50名 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 卵子または受精卵凍結による妊孕性温存の重要性 |
対象 | 2006年12月~2018年4月に当院でがん治療前に採卵を行い、卵子または受精卵凍結を行った91症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 血液疾患により受精卵凍結にて妊孕性温存を行った事例の課題 |
対象 | 血液疾患患者で2018年7月に妊孕性温存目的で受精卵凍結を実施した1症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | メラトニンとレスベラトロールの内服期間別の培養成績への影響 |
対象 | 2010年10月から2018年7月までに、メラトニンまたはレスベラトロールを内服した周期と非内服周期のある257症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | グレード別に見た精索静脈瘤手術治療効果 |
対象 | 2012年12月から2018年5月までに当院にて精索静脈瘤手術を行った270症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 精巣内精子回収術(TESE)におけるAZF検査結果が精子回収率およびART成績に及ぼす影響 |
対象 | 2014年4月~2017年12月に無精子症・ Cryptozoospermia (CS)にてAZF検査を行なった121例のうち、TESEを施行した97例 |
期間 | ~2018年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 乳がん患者の妊孕性温存とサバイバーの不妊治療の現状 |
対象 | 2012年10月~2018年8月までに、乳がん患者で妊孕性温存希望とサバイバーの挙児希望患者67症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | Th1/Th2比高値の着床不全患者へのシベリア霊芝投与の効果についての検討 |
対象 | 2018年以降で高輪院にて漢方相談を受診後、Th1/Th2比異常が認められ、シベリア霊芝を投与した20症例 |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月18日 |
---|---|
内容 | 日本卵巣組織保存センタ―(HOPE)の活動紹介 |
対象 | 2017年5月から2018年10月までに実施した8例の卵巣凍結 (乳がん5例、リンパ腫1例、白血病1例、婦人科疾患1例) |
期間 | ~2019年12月31日 |
承認日 | 2018年11月23日 |
---|---|
内容 | 新たに開発された採卵針と標準的な採卵針における採卵成績と侵襲を評価するランダム化比較試験 |
対象 | 年齢が40歳以下、左右の卵巣から採卵可能で左右卵胞がそれぞれ3個以上、計6個以上の卵胞吸引が可能と判断された方、局所麻酔で実施する方のうち、研究同意を得られた患者さま |
期間 | ~2019年1月末まで |
承認日 | 2018年11月23日 |
---|---|
内容 | ルトラールを併用した新しい調節卵巣刺激法の有効性検討のための比較試験 |
対象 | 年齢が40歳以下、月経不順なし、BMI:18.0以上26.0以下、AMH:1.0ng/ML以上、AFC数:5個以上、卵巣刺激開始時に卵胞が10mm未満かつE2が60pg/mL以下、FSHが10mIU/mL以下、当院での採卵が3回以内の方のうち、研究同意を得られた患者さま |
期間 | ~2019年3月末まで |
学会発表・論文発表
近年、当院で発表いたしました論文・著作、参加いたしました学会の参加報告を紹介いたします。
学会参加・発表
- 2019年〜2020年の学会参加・講演発表
- 2017年〜2018年の学会参加・講演発表
- 2015年〜2016年の学会参加・講演発表
- 2013年〜2014年の学会参加・講演発表
- 2010年〜2012年の学会参加・講演発表
- 2007年〜2009年の学会参加・講演発表
- 2005年〜2006年の学会参加・講演発表